دليل اختيار بطاقة الذاكرة
ما فئة سرعة بطاقة الذاكرة التي يحتاجها جهازك؟
ابدأ بالفئة المذكورة في تعليمات الجهاز. ثم تحقق من السعة والملاءمة لحجم العمل الفعلي.
يمكن أن تدعم U1 وU3 تسجيل الفيديو. لا تكفي الدقة وحدها لاختيار البطاقة؛ طابق الفئة التي يتطلبها الجهاز.
في هذه الصفحة
ابدأ بمتطلبات جهازك
| ما تعرفه | ما الذي تفعله | لماذا يفيد |
|---|---|---|
| الدليل يذكر U1 | اختر U1 أو U3 بسعة مدعومة. | استخدم الفئة من المجموعة نفسها وتحقق من ملاءمة التسجيل المتكرر. |
| الدليل يذكر U3 أو V30 | اختر الرمز نفسه أو فئة أعلى ضمن المجموعة نفسها. | تشترك U3 وV30 في الرقم، لكن تصنيفاتهما ليست قابلة للاستبدال. |
| تعرف فقط أنها 1080p أو 2K | راجع متطلبات البطاقة الخاصة بالطراز. | الدقة وحدها لا توضح معدل التسجيل. |
| البطاقة تحتوي أغاني أو دروسًا | تحقق من السعة وصيغ الصوت والتشغيل. | فئة فيديو أعلى لا تجعل الملف غير المدعوم متوافقًا. |
ميّز العلامات دون خلط بينها
MB/s تعني ميغابايت في الثانية، وMbps تعني ميغابت في الثانية. البايت الواحد يساوي ثمانية بِتّات.
| العلامة | ما يعنيه | ما لا يوضحه |
|---|---|---|
| C10 / U1 / V10 | ما لا يقل عن 10 MB/s ضمن شروط معيار كل فئة. | تنتمي هذه الرموز إلى فئات سرعة مختلفة. |
| U3 / V30 | ما لا يقل عن 30 MB/s وفق المعيار الخاص بكل منها. | لا تحدد أي منهما عمر البطاقة. |
| A1 / A2 | تقيّم A1 وA2 أداء تشغيل التطبيقات، بما فيه قراءة وكتابة ملفات صغيرة كثيرة. تحتاج A2 إلى جهاز متوافق لتحقيق أداء A2. | لا تحل محل متطلبات فئة سرعة الفيديو. |
| UHS-I | Ultra High Speed I: الواجهة بين البطاقة والجهاز. | الرقم الروماني ليس U1. |
هل رقم السرعة الكبير هو سرعة التسجيل؟
قد يعرض الغلاف أقصى سرعة قراءة، بينما يحتاج التسجيل إلى سرعة كتابة مستمرة. كاميرتان بمعدل 12 Mbps لكل منهما تكتبان 24 Mbps إجمالًا، أي 3 MB/s بعد القسمة على ثمانية؛ وتبقى متطلبات الجهاز وذروات الكتابة مهمة.
الطريقة والمصادر
المصادر وحدود التطبيق
الطريقة: شرح يستند إلى تعريفات SD Association العامة المرتبطة أدناه. يميّز مجموعات العلامات قبل الرجوع إلى وثائق الجهاز واختباره.
الحدود: لا تؤكد هذه الصفحة العلامات المتاحة لسلسلة أو سعة YOULEN الحالية. أكّد التكوين المحدد في الاستفسار والطلب.
نشرته Shenzhen Youlen Electronics Co., Ltd. ·
SD Association: فئة السرعة SD Association: فئة أداء التطبيقات